0mi 56ch over 1 journeys, total time 5m.
5mi 47ch over 3 journeys, total time 25m.
1mi 69ch over 1 journeys, total time 9m.
7mi 59ch over 3 journeys, total time 19m.
12mi 08ch over 3 journeys, total time 28m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 5m.
3mi 31ch over 3 journeys, total time 13m.
2mi 39ch over 2 journeys, total time 11m.
3mi 34ch over 1 journeys, total time 8m.
1mi 19ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 69ch over 1 journeys, total time 6m.
10mi 19ch over 2 journeys, total time 22m.
3mi 57ch over 2 journeys, total time 12m.
0mi 71ch over 1 journeys, total time 3m.
2mi 50ch over 2 journeys, total time 11m.
3mi 58ch over 1 journeys, total time 8m.
4mi 58ch over 2 journeys, total time 13m.
2mi 45ch over 3 journeys, total time 11m.
3mi 05ch over 1 journeys, total time 8m.
10mi 74ch over 3 journeys, total time 31m.
3mi 34ch over 1 journeys, total time 8m.
10mi 33ch over 3 journeys, total time 26m.
2mi 39ch over 2 journeys, total time 9m.
16mi 41ch over 1 journeys, total time 34m.
22mi 60ch over 4 journeys, total time 1h 9m.
13mi 05ch over 1 journeys, total time 36m.
7mi 37ch over 2 journeys, total time 19m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 2m.
6mi 75ch over 3 journeys, total time 21m.
10mi 07ch over 3 journeys, total time 24m.
3mi 39ch over 1 journeys, total time 10m.
0mi 60ch over 1 journeys, total time 2m.
12mi 67ch over 3 journeys, total time 35m.
2mi 17ch over 1 journeys, total time 5m.
0mi 56ch over 1 journeys, total time 3m.
17mi 05ch over 5 journeys, total time 52m.
2mi 72ch over 3 journeys, total time 11m.
2mi 11ch over 1 journeys, total time 5m.
0mi 56ch over 1 journeys, total time 3m.
8mi 62ch over 3 journeys, total time 23m.
2mi 50ch over 2 journeys, total time 12m.
3mi 22ch over 1 journeys, total time 7m.
9mi 55ch over 2 journeys, total time 22m.
13mi 65ch over 2 journeys, total time 38m.
1mi 69ch over 1 journeys, total time 7m.
5mi 78ch over 2 journeys, total time 16m.
1mi 69ch over 1 journeys, total time 7m.
8mi 12ch over 2 journeys, total time 24m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
5mi 77ch over 1 journeys, total time 17m.
0mi 56ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 71ch over 1 journeys, total time 3m.
14mi 08ch over 3 journeys, total time 44m.
6mi 42ch over 2 journeys, total time 15m.
6mi 75ch over 3 journeys, total time 23m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
2mi 50ch over 2 journeys, total time 12m.
1mi 69ch over 1 journeys, total time 7m.
1mi 69ch over 1 journeys, total time 7m.
19mi 40ch over 2 journeys, total time 39m.
1mi 69ch over 1 journeys, total time 9m.
4mi 24ch over 2 journeys, total time 13m.
3mi 36ch over 2 journeys, total time 11m.
4mi 63ch over 2 journeys, total time 10m.
0mi 56ch over 1 journeys, total time 3m.
7mi 45ch over 4 journeys, total time 16m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 3m.
2mi 79ch over 1 journeys, total time 5m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
5mi 27ch over 1 journeys, total time 9m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 3m.
3mi 43ch over 1 journeys, total time 10m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
4mi 64ch over 3 journeys, total time 16m.
1mi 69ch over 2 journeys, total time 7m.
7mi 67ch over 1 journeys, total time 25m.
18mi 74ch over 1 journeys, total time 53m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 69ch over 1 journeys, total time 10m.
6mi 12ch over 3 journeys, total time 18m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 3m.
8mi 64ch over 2 journeys, total time 28m.
7mi 73ch over 2 journeys, total time 24m.
9mi 56ch over 3 journeys, total time 32m.
18mi 74ch over 1 journeys, total time 53m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 69ch over 1 journeys, total time 7m.
2mi 50ch over 2 journeys, total time 10m.
1mi 69ch over 2 journeys, total time 7m.
3mi 24ch over 3 journeys, total time 10m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 69ch over 1 journeys, total time 7m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.